Chào mừng quý vị đến với Website của Phùng Duy Thành.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
7/4

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Duy Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:47' 07-05-2010
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 14
Nguồn:
Người gửi: Phùng Duy Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:47' 07-05-2010
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích:
0 người
Năm Học : 2009 - 2010 HỌC KỲ 1 Môn : THỂ DỤC HỌC KỲ 2 Môn : THỂ DỤC
Lớp : 7/4 Lớp : 7/4
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 NGUYỄN TUẤNANH 8 8 9 6 7 9 8.0 7.8 7 8 10 7 7 10 6 6.0 7.4 7.5
2 DƯƠNG GIABẢO 4 9 6 9 9 6 8.0 7.6 6 7 6 6 9 9 7 8.0 7.5 7.5
3 BÙI VĂNCÔNG 8 8 6 8 6 6 7.0 6.9 6 8 9 6 6 5 7 6.0 6.4 6.6
4 TRẦN CHÍCHINH 8 8 6 7 7 6 7.0 6.9 6 7 6 7 7 7 6 7.0 6.7 6.8
5 NGUYỄN TẤNDIỆU 8 8 7 8 7 7 8.0 7.6 7 8 6 8 6 5 7 6.0 6.5 6.9
6 TRẦN QUỐCDUY 8 8 6 8 8 6 6.0 7.0 7 7 6 7 6 6 7 7.0 6.6 6.7
7 TRẦN TRUNGDƯƠNG 5 8 10 9 8 10 8.0 8.4 8 7 5 6 7 7 7 6.0 6.6 7.2
8 ĐẶNG VĂNĐẠT 8 8 6 8 9 6 7.0 7.4 8 9 7 8 8 9 7 7.0 7.8 7.7
9 NGUYỄN THỊHẠNH 9 8 6 9 9 6 9.0 8.2 8 7 7 9 6 10 8 7.0 7.8 7.9
10 NGUYỄN THẢOHIỀN 10 9 9 9 8 9 9.0 8.9 9 7 6 8 7 9 7 7.0 7.5 8.0
11 NGÔ CÔNGHIỆP 8 8 8 9 9 8 7.0 8.1 7 8 7 7 7 10 8 8.0 7.9 8.0
12 NGUYỄN DUYHIẾU 8 8 7 9 8 7 7.0 7.7 6 9 8 7 8 9 8 8.0 7.9 7.8
13 NGUYỄN THỊHỒNG 9 8 6 8 8 6 8.0 7.6 7 7 7 8 7 9 6 8.0 7.5 7.5
14 ĐẶNG VIỆTHÙNG 8 8 7 8 8 7 7.0 7.5 7 9 8 8 6 7 8 8.0 7.6 7.6
15 NGÔ ĐỨCHUY 8 9 6 8 7 6 8.0 7.4 6 7 6 7 6 8 8 6.0 6.8 7.0
16 NGUYỄN THANHHƯNG 6 6 6 7 7 6 6.0 6.3 5 7 7 6 6 6 7 7.0 6.4 6.4
17 THẠCH THỊHƯỜNG 9 8 10 8 8 10 8.0 8.6 7 7 8 8 7 10 8 8.0 8.0 8.2
18 VÕ VĂNKHƯƠNG 8 9
19 LÊ HOÀNGLAN 10 9 8 10 9 8 8.0 8.8 9 8 8 8 8 10 10 10.0 9.1 9.0
20 ĐINH THỊ THUỲLINH 10 8 7 9 9 7 8.0 8.3 9 8 9 6 6 10 8 8.0 7.9 8.0
21 LÂM GIALINH 10 9 10 10 9 10 9.0 9.5 9 7 8 10 7 9 7 8.0 8.1 8.6
22 NGUYỄN PHƯƠNGNAM 10 9 10 9 9 10 10.0 9.6 9 8 9 9 7 9 7 9.0 8.4 8.8
23 ĐẶNG THỊ THANHNGÂN 9 7 7 9 8 7 9.0 8.2 8 8 7 9 6 9 6 8.0 7.6 7.8
24 LÊ THỊ THẢONGÂN 9 7 8 9 8 8 8.0 8.2 7 7 7 7 7 9 8 7.0 7.4 7.7
25 MAI THỊ KIMNHUNG 9 8 9 8 8 9 8.0 8.3 8 7 6 8 6 9 6 7.0 7.1 7.5
26 TRẦN TIỂUNHƯ 10 9 6 9 9 6 10.0 8.6 8 7 8 8 6 8 9 9.0 8.0 8.2
27 NGUYỄN THỊNHPHÁT 8 9 6 8 9 6 8.0 7.8 7 8 10 9 10 8 8 9.0 8.7 8.4
28 NGUYỄN THANHPHÁT 5 6 6 8 8 6 7.0 6.8 6 5 5 8 4 4 7 6.0 5.7 6.1
29 PHAN ĐĂNGTHẮNG 8 6 6 9 6 6 7.0 6.9
30 NGUYỄN THỊ MINHTHU 10 9 6 9 9 6 9.0 8.3 8 7 8 9 6 9 9 9.0 8.3 8.3
31 ĐỒNG THỊ CÁTTIÊN 10 8 6 9 8 6 10.0 8.3 8 7 9 9 6 9 9 9.0 8.4 8.4
32 NGUYỄN SƠNTINH 8 8 6 9 8 6 7.0 7.4 7 8 6 8 6 9 9 9.0 8.0 7.8
33 NGUYỄN THỊTÌNH 9 7 8 9 9 8 8.0 8.3 8 7 8 9 7 9 9 8.0 8.2 8.2
34 ĐINH THỊ HUYỀNTRÂM 10 8 6 9 8 6 9.0 8.1 8 7 7 8 6 9 8 8.0 7.7 7.8
35 LÊ QUỲNHTRÂN 9 8 6 8 8 6 8.0 7.6 7 10 10 8 9 10 8 8.0 8.6 8.3
36 ĐẶNG HUỲNH THANHTUẤN 8 8 6 8 8 6 6.0 7.0 6 7 8 7 7 10 7 8.0 7.6 7.4
37 KHUẤT THỊUYÊN 9 8 7 9 8 7 8.0 8.0 8 7 7 7 6 9 8 8.0 7.6 7.7
38 ĐINH HOÀNG YẾNVY 10 9 8 9 9 8 10.0 9.1 9 8 7 9 6 10 9 9.0 8.5 8.7
39 NGUYỄN THỊ THÙYLINH 7 8 7 9 9 7 8.0 8.0 8 6 8 8 6 10 6 6.0 7.1 7.4
Tổng số HS 39 Tên GVBM: Nguyễn Chí Hiếu
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 26 66.7% 20 26 51.3% Điểm 8.0 - 10 22 56.4% 12 26 30.8% 14 26 35.9%
Điểm 6.5 - 7.9 9 23.1% 17 9 43.6% Điểm 6.5 - 7.9 8 20.5% 21 9 53.8% 21 9 53.8%
Điểm 5.0 - 6.4 3 7.7% 1 3 2.6% Điểm 5.0 - 6.4 7 17.9% 4 3 10.3% 2 3 5.1%
Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Lớp : 7/4 Lớp : 7/4
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 NGUYỄN TUẤNANH 8 8 9 6 7 9 8.0 7.8 7 8 10 7 7 10 6 6.0 7.4 7.5
2 DƯƠNG GIABẢO 4 9 6 9 9 6 8.0 7.6 6 7 6 6 9 9 7 8.0 7.5 7.5
3 BÙI VĂNCÔNG 8 8 6 8 6 6 7.0 6.9 6 8 9 6 6 5 7 6.0 6.4 6.6
4 TRẦN CHÍCHINH 8 8 6 7 7 6 7.0 6.9 6 7 6 7 7 7 6 7.0 6.7 6.8
5 NGUYỄN TẤNDIỆU 8 8 7 8 7 7 8.0 7.6 7 8 6 8 6 5 7 6.0 6.5 6.9
6 TRẦN QUỐCDUY 8 8 6 8 8 6 6.0 7.0 7 7 6 7 6 6 7 7.0 6.6 6.7
7 TRẦN TRUNGDƯƠNG 5 8 10 9 8 10 8.0 8.4 8 7 5 6 7 7 7 6.0 6.6 7.2
8 ĐẶNG VĂNĐẠT 8 8 6 8 9 6 7.0 7.4 8 9 7 8 8 9 7 7.0 7.8 7.7
9 NGUYỄN THỊHẠNH 9 8 6 9 9 6 9.0 8.2 8 7 7 9 6 10 8 7.0 7.8 7.9
10 NGUYỄN THẢOHIỀN 10 9 9 9 8 9 9.0 8.9 9 7 6 8 7 9 7 7.0 7.5 8.0
11 NGÔ CÔNGHIỆP 8 8 8 9 9 8 7.0 8.1 7 8 7 7 7 10 8 8.0 7.9 8.0
12 NGUYỄN DUYHIẾU 8 8 7 9 8 7 7.0 7.7 6 9 8 7 8 9 8 8.0 7.9 7.8
13 NGUYỄN THỊHỒNG 9 8 6 8 8 6 8.0 7.6 7 7 7 8 7 9 6 8.0 7.5 7.5
14 ĐẶNG VIỆTHÙNG 8 8 7 8 8 7 7.0 7.5 7 9 8 8 6 7 8 8.0 7.6 7.6
15 NGÔ ĐỨCHUY 8 9 6 8 7 6 8.0 7.4 6 7 6 7 6 8 8 6.0 6.8 7.0
16 NGUYỄN THANHHƯNG 6 6 6 7 7 6 6.0 6.3 5 7 7 6 6 6 7 7.0 6.4 6.4
17 THẠCH THỊHƯỜNG 9 8 10 8 8 10 8.0 8.6 7 7 8 8 7 10 8 8.0 8.0 8.2
18 VÕ VĂNKHƯƠNG 8 9
19 LÊ HOÀNGLAN 10 9 8 10 9 8 8.0 8.8 9 8 8 8 8 10 10 10.0 9.1 9.0
20 ĐINH THỊ THUỲLINH 10 8 7 9 9 7 8.0 8.3 9 8 9 6 6 10 8 8.0 7.9 8.0
21 LÂM GIALINH 10 9 10 10 9 10 9.0 9.5 9 7 8 10 7 9 7 8.0 8.1 8.6
22 NGUYỄN PHƯƠNGNAM 10 9 10 9 9 10 10.0 9.6 9 8 9 9 7 9 7 9.0 8.4 8.8
23 ĐẶNG THỊ THANHNGÂN 9 7 7 9 8 7 9.0 8.2 8 8 7 9 6 9 6 8.0 7.6 7.8
24 LÊ THỊ THẢONGÂN 9 7 8 9 8 8 8.0 8.2 7 7 7 7 7 9 8 7.0 7.4 7.7
25 MAI THỊ KIMNHUNG 9 8 9 8 8 9 8.0 8.3 8 7 6 8 6 9 6 7.0 7.1 7.5
26 TRẦN TIỂUNHƯ 10 9 6 9 9 6 10.0 8.6 8 7 8 8 6 8 9 9.0 8.0 8.2
27 NGUYỄN THỊNHPHÁT 8 9 6 8 9 6 8.0 7.8 7 8 10 9 10 8 8 9.0 8.7 8.4
28 NGUYỄN THANHPHÁT 5 6 6 8 8 6 7.0 6.8 6 5 5 8 4 4 7 6.0 5.7 6.1
29 PHAN ĐĂNGTHẮNG 8 6 6 9 6 6 7.0 6.9
30 NGUYỄN THỊ MINHTHU 10 9 6 9 9 6 9.0 8.3 8 7 8 9 6 9 9 9.0 8.3 8.3
31 ĐỒNG THỊ CÁTTIÊN 10 8 6 9 8 6 10.0 8.3 8 7 9 9 6 9 9 9.0 8.4 8.4
32 NGUYỄN SƠNTINH 8 8 6 9 8 6 7.0 7.4 7 8 6 8 6 9 9 9.0 8.0 7.8
33 NGUYỄN THỊTÌNH 9 7 8 9 9 8 8.0 8.3 8 7 8 9 7 9 9 8.0 8.2 8.2
34 ĐINH THỊ HUYỀNTRÂM 10 8 6 9 8 6 9.0 8.1 8 7 7 8 6 9 8 8.0 7.7 7.8
35 LÊ QUỲNHTRÂN 9 8 6 8 8 6 8.0 7.6 7 10 10 8 9 10 8 8.0 8.6 8.3
36 ĐẶNG HUỲNH THANHTUẤN 8 8 6 8 8 6 6.0 7.0 6 7 8 7 7 10 7 8.0 7.6 7.4
37 KHUẤT THỊUYÊN 9 8 7 9 8 7 8.0 8.0 8 7 7 7 6 9 8 8.0 7.6 7.7
38 ĐINH HOÀNG YẾNVY 10 9 8 9 9 8 10.0 9.1 9 8 7 9 6 10 9 9.0 8.5 8.7
39 NGUYỄN THỊ THÙYLINH 7 8 7 9 9 7 8.0 8.0 8 6 8 8 6 10 6 6.0 7.1 7.4
Tổng số HS 39 Tên GVBM: Nguyễn Chí Hiếu
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 26 66.7% 20 26 51.3% Điểm 8.0 - 10 22 56.4% 12 26 30.8% 14 26 35.9%
Điểm 6.5 - 7.9 9 23.1% 17 9 43.6% Điểm 6.5 - 7.9 8 20.5% 21 9 53.8% 21 9 53.8%
Điểm 5.0 - 6.4 3 7.7% 1 3 2.6% Điểm 5.0 - 6.4 7 17.9% 4 3 10.3% 2 3 5.1%
Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
 






Cảm ơn ý kiến của quý vị