Chào mừng quý vị đến với Website của Phùng Duy Thành.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
7/6

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Duy Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:48' 07-05-2010
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Phùng Duy Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:48' 07-05-2010
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Năm Học : 2009 - 2010 HỌC KỲ 1 Môn : THỂ DỤC Ra trang bìa HỌC KỲ 2 Môn : THỂ DỤC Ra trang bìa
Lớp : 7/6 Lớp : 7/6
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 TRẦN THỊ NGỌCÁNH 8 7 8 7 9 8 8.0 7.9 9 10 8 7 7 8 9 9.0 8.3 8.2
2 NG THIỆN THIÊNCẦM 7 9 8 8 8 8 9.0 8.3 10 8 10 6 9 7 9 9.0 8.4 8.4
3 HỒ TẤNĐẠT 8 6 9 9 9 9 9.0 8.7
4 PHẠM NGỌC HOÀNGGIANG 6 7 7 7 9 7 8.0 7.5 7 8 10 6 7 7 8 8.0 7.5 7.5
5 NGUYỄN THỊ NGỌCHÀ 8 8 7 7 8 7 8.0 7.6 9 7 7 6 8 6 8 8.0 7.4 7.5
6 LÊ NGỌCHẢI 9 7 9 8 9 9 8.0 8.4 10 10 8 8 8 6 9 9.0 8.4 8.4
7 MAI THỊ THUÝHẰNG 9 6 8 8 9 8 8.0 8.1 8 8 7 6 8 6 9 8.0 7.5 7.7
8 NGUYỄN ĐẶNG LÊHÂN 9 8 9 8 9 9 8.0 8.5 8 8 9 8 8 6 9 9.0 8.1 8.2
9 VÕ PHẠM KHANGHUY 9 6 9 9 8 9 7.0 8.1 9 9 9 9 9 10 9 9.0 9.1 8.8
10 NGUYỄN THỊ MỸLINH 9 6 6 8 9 6 8.0 7.6
11 CHÍ HÒANGLONG 8 6 8 9 7 8 7.0 7.6
12 LÊ VĂNLUẬN 7 8 7 8 8 7 7.0 7.4 8 7 9 8 8 9 6 6.0 7.4 7.4
13 PHAN PHƯƠNGNAM 8 6 9 9 9 9 8.0 8.4 10 8 9 9 8 8 10 10.0 9.1 8.9
14 ĐẶNG HUỲNH NHẤTNGUYÊN 8 6 8 8 9 8 8.0 8.0 10 7 10 10 9 7 9 9.0 8.9 8.6
15 VƯƠNG THỊ KHÁNHNGUYÊN 9 6 8 8 7 8 8.0 7.8 10 8 7 9 10 6 9 9.0 8.6 8.3
16 TRẦN VĂNPHÁT 8 7 8 8 9 8 8.0 8.1 9 7 10 8 9 6 8 8.0 8.0 8.0
17 NGUYỄN MINHPHI 7 6 8 8 8 8 7.0 7.5 6 6 10 6 9 6 8 8.0 7.4 7.4
18 MAI NGỌCPHÚC 8 7 7 7 8 7 7.0 7.3 6 9 10 9 8 9 8 8.0 8.4 8.0
19 LÊ QUANGQUÍ 8 6 7 8 9 7 7.0 7.5 4 6 7 8 10 6 6 6.0 6.8 7.0
20 NGÔ TRẦN QUỲNHQUYÊN 9 8 9 9 10 9 9.0 9.1 10 10 10 10 10 10 10 9.0 9.8 9.6
21 LÊ NGỌCSƠN 9 8 8 7 7 8 7.0 7.5 2 9 7 7 9 8 9 9.0 7.9 7.8
22 NGUYỄN ĐÌNHTÀI 7 6 7 8 7 7 7.0 7.1 4 8 9 8 8 10 7 7.0 7.7 7.5
23 PHÙNG THỊTÂM 8 9 8 8 9 8 8.0 8.3 6 8 7 8 8 8 6 7.0 7.3 7.6
24 NGUYỄN DUYTÂN 8 9 8 9 8 8 8.0 8.3 9 6 7 9 9 7 7 7.0 7.6 7.8
25 HOÀNG HỮUTHÀNH 8 7 8 8 9 8 7.0 7.8 10 9 8 8 8 10 8 8.0 8.5 8.3
26 NGUYỄN THỊ THUTHẢO 8 7 8 8 9 8 8.0 8.1 9 8 7 8 9 8 6 7.0 7.6 7.8
27 NGUYỄN THỊ MINHTHƯ 9 7 9 9 8 9 9.0 8.7 8 8 7 8 10 6 9 8.0 8.1 8.3
28 NGUYỄN THỊ QUỲNHTHƯ 9 7 9 8 9 9 8.0 8.4 8 9 9 9 9 6 10 9.0 8.6 8.5
29 LÊ THỊ NHẬTTIẾN 9 6 8 8 8 8 7.0 7.7 8 7 7 7 10 6 8 8.0 7.7 7.7
30 PHẠM DUYTIẾN 7 6 7 8 8 7 7.0 7.3 8 8 9 8 10 8 7 7.0 8.0 7.8
31 NGUYỄN THỊ KIMTRANG 7 7 9 8 7 9 9.0 8.2 8 7 7 8 9 6 10 10.0 8.4 8.3
32 NGUYỄN THỊ NGỌCTRÂM 9 9 8 8 9 8 9.0 8.6 8 9 7 8 8 6 9 9.0 8.1 8.3
33 TR?N TH?TRINH 9 6 8 8 9 8 8.0 8.1 9 9 7 8 8 7 8 8.0 7.9 8.0
34 BÙI THANHTÙNG 6 6 9 8 8 9 7.0 7.7 6 9 9 6 10 10 9 8.0 8.4 8.2
35 NG DƯƠNG ÁNHTUYẾT 9 6 8 8 9 8 9.0 8.3 8 8 7 9 10 6 9 9.0 8.4 8.4
36 NGUYỄN THỊUYÊN 9 6 8 8 9 8 9.0 8.3 9 9 8 8 10 6 8 8.0 8.1 8.2
37 TRẦN THỊ THUÝVY 9 7 9 8 9 9 9.0 8.7 9 8 7 8 9 6 8 7.0 7.6 8.0
38 VÕ NGUYỄN NHƯÝ 6 8 7 8 8 7 7.0 7.3 7 7 7 8 8 6 7 7.0 7.1 7.2
Tổng số HS 38 Tên GVBM: Nguyễn Chí Hiếu
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 25 65.8% 21 25 55.3% Điểm 8.0 - 10 26 68.4% 20 25 52.6% 21 25 55.3%
Điểm 6.5 - 7.9 13 34.2% 17 13 44.7% Điểm 6.5 - 7.9 7 18.4% 15 13 39.5% 14 13 36.8%
Điểm 5.0 - 6.4 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 5.0 - 6.4 2 5.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Lớp : 7/6 Lớp : 7/6
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 TRẦN THỊ NGỌCÁNH 8 7 8 7 9 8 8.0 7.9 9 10 8 7 7 8 9 9.0 8.3 8.2
2 NG THIỆN THIÊNCẦM 7 9 8 8 8 8 9.0 8.3 10 8 10 6 9 7 9 9.0 8.4 8.4
3 HỒ TẤNĐẠT 8 6 9 9 9 9 9.0 8.7
4 PHẠM NGỌC HOÀNGGIANG 6 7 7 7 9 7 8.0 7.5 7 8 10 6 7 7 8 8.0 7.5 7.5
5 NGUYỄN THỊ NGỌCHÀ 8 8 7 7 8 7 8.0 7.6 9 7 7 6 8 6 8 8.0 7.4 7.5
6 LÊ NGỌCHẢI 9 7 9 8 9 9 8.0 8.4 10 10 8 8 8 6 9 9.0 8.4 8.4
7 MAI THỊ THUÝHẰNG 9 6 8 8 9 8 8.0 8.1 8 8 7 6 8 6 9 8.0 7.5 7.7
8 NGUYỄN ĐẶNG LÊHÂN 9 8 9 8 9 9 8.0 8.5 8 8 9 8 8 6 9 9.0 8.1 8.2
9 VÕ PHẠM KHANGHUY 9 6 9 9 8 9 7.0 8.1 9 9 9 9 9 10 9 9.0 9.1 8.8
10 NGUYỄN THỊ MỸLINH 9 6 6 8 9 6 8.0 7.6
11 CHÍ HÒANGLONG 8 6 8 9 7 8 7.0 7.6
12 LÊ VĂNLUẬN 7 8 7 8 8 7 7.0 7.4 8 7 9 8 8 9 6 6.0 7.4 7.4
13 PHAN PHƯƠNGNAM 8 6 9 9 9 9 8.0 8.4 10 8 9 9 8 8 10 10.0 9.1 8.9
14 ĐẶNG HUỲNH NHẤTNGUYÊN 8 6 8 8 9 8 8.0 8.0 10 7 10 10 9 7 9 9.0 8.9 8.6
15 VƯƠNG THỊ KHÁNHNGUYÊN 9 6 8 8 7 8 8.0 7.8 10 8 7 9 10 6 9 9.0 8.6 8.3
16 TRẦN VĂNPHÁT 8 7 8 8 9 8 8.0 8.1 9 7 10 8 9 6 8 8.0 8.0 8.0
17 NGUYỄN MINHPHI 7 6 8 8 8 8 7.0 7.5 6 6 10 6 9 6 8 8.0 7.4 7.4
18 MAI NGỌCPHÚC 8 7 7 7 8 7 7.0 7.3 6 9 10 9 8 9 8 8.0 8.4 8.0
19 LÊ QUANGQUÍ 8 6 7 8 9 7 7.0 7.5 4 6 7 8 10 6 6 6.0 6.8 7.0
20 NGÔ TRẦN QUỲNHQUYÊN 9 8 9 9 10 9 9.0 9.1 10 10 10 10 10 10 10 9.0 9.8 9.6
21 LÊ NGỌCSƠN 9 8 8 7 7 8 7.0 7.5 2 9 7 7 9 8 9 9.0 7.9 7.8
22 NGUYỄN ĐÌNHTÀI 7 6 7 8 7 7 7.0 7.1 4 8 9 8 8 10 7 7.0 7.7 7.5
23 PHÙNG THỊTÂM 8 9 8 8 9 8 8.0 8.3 6 8 7 8 8 8 6 7.0 7.3 7.6
24 NGUYỄN DUYTÂN 8 9 8 9 8 8 8.0 8.3 9 6 7 9 9 7 7 7.0 7.6 7.8
25 HOÀNG HỮUTHÀNH 8 7 8 8 9 8 7.0 7.8 10 9 8 8 8 10 8 8.0 8.5 8.3
26 NGUYỄN THỊ THUTHẢO 8 7 8 8 9 8 8.0 8.1 9 8 7 8 9 8 6 7.0 7.6 7.8
27 NGUYỄN THỊ MINHTHƯ 9 7 9 9 8 9 9.0 8.7 8 8 7 8 10 6 9 8.0 8.1 8.3
28 NGUYỄN THỊ QUỲNHTHƯ 9 7 9 8 9 9 8.0 8.4 8 9 9 9 9 6 10 9.0 8.6 8.5
29 LÊ THỊ NHẬTTIẾN 9 6 8 8 8 8 7.0 7.7 8 7 7 7 10 6 8 8.0 7.7 7.7
30 PHẠM DUYTIẾN 7 6 7 8 8 7 7.0 7.3 8 8 9 8 10 8 7 7.0 8.0 7.8
31 NGUYỄN THỊ KIMTRANG 7 7 9 8 7 9 9.0 8.2 8 7 7 8 9 6 10 10.0 8.4 8.3
32 NGUYỄN THỊ NGỌCTRÂM 9 9 8 8 9 8 9.0 8.6 8 9 7 8 8 6 9 9.0 8.1 8.3
33 TR?N TH?TRINH 9 6 8 8 9 8 8.0 8.1 9 9 7 8 8 7 8 8.0 7.9 8.0
34 BÙI THANHTÙNG 6 6 9 8 8 9 7.0 7.7 6 9 9 6 10 10 9 8.0 8.4 8.2
35 NG DƯƠNG ÁNHTUYẾT 9 6 8 8 9 8 9.0 8.3 8 8 7 9 10 6 9 9.0 8.4 8.4
36 NGUYỄN THỊUYÊN 9 6 8 8 9 8 9.0 8.3 9 9 8 8 10 6 8 8.0 8.1 8.2
37 TRẦN THỊ THUÝVY 9 7 9 8 9 9 9.0 8.7 9 8 7 8 9 6 8 7.0 7.6 8.0
38 VÕ NGUYỄN NHƯÝ 6 8 7 8 8 7 7.0 7.3 7 7 7 8 8 6 7 7.0 7.1 7.2
Tổng số HS 38 Tên GVBM: Nguyễn Chí Hiếu
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 25 65.8% 21 25 55.3% Điểm 8.0 - 10 26 68.4% 20 25 52.6% 21 25 55.3%
Điểm 6.5 - 7.9 13 34.2% 17 13 44.7% Điểm 6.5 - 7.9 7 18.4% 15 13 39.5% 14 13 36.8%
Điểm 5.0 - 6.4 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 5.0 - 6.4 2 5.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
 






Cảm ơn ý kiến của quý vị