Chào mừng quý vị đến với Website của Phùng Duy Thành.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
7/7

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Duy Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:49' 07-05-2010
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 16
Nguồn:
Người gửi: Phùng Duy Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:49' 07-05-2010
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích:
0 người
Năm Học : 2009 - 2010 HỌC KỲ 1 Môn : THỂ DỤC HỌC KỲ 2 Môn : THỂ DỤC
Lớp : 7/7 Lớp : 7/7
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 VŨ NGỌC PHƯƠNGANH 8 8 6 10 8 7 9.0 8.3 8 7 6 9 9 6 9 9.0 8.1 8.2
2 TRẦN VĂN CHÍBẢO 7 8 8 8 6 7 5.0 6.7 6 7 9 6 9 6 7 7.0 7.1 7.0
3 NGUYỄN HỮU NGỌCCHÂU 8 7 6 7 8 7 5.0 6.7 7 6 6 8 7 6 7 7.0 6.9 6.8
4 MAI HỒNGHẠNH 7 7 5 7 6 6 7.0 6.5 7 6 6 7 7 6 7 7.0 6.7 6.6
5 ĐẶNG CÔNGHẬU 9 9 8 9 10 10 10.0 9.5 9 10 10 10 10 10 9 9.0 9.6 9.6
6 TRẦN THỊ DIỆUHIỀN 8 7 6 9 9 8 8.0 8.1 8 7 9 8 9 6 8 8.0 7.9 8.0
7 VŨ THỊ ÁNH HỒNGHOA 9 8 6 9 7 6 7.0 7.3 8 6 7 8 7 6 8 8.0 7.4 7.4
8 PHẠM HỮUHÙNG 9 8 7 9 9 9 9.0 8.8 8 7 10 9 9 10 9 9.0 9.0 8.9
9 NGUYỄN THỊ HỒNGLAM 8 8 6 9 6 6 9.0 7.6 7 7 6 8 9 6 8 8.0 7.6 7.6
10 ĐÀO THỊ THUÝLUYẾN 8 7 6 9 8 7 8.0 7.8 7 6 7 9 8 6 7 7.0 7.2 7.4
11 HỒ THỊ NHƯNGỌC 8 7 6 9 8 9 9.0 8.3 8 6 7 7 9 6 8 8.0 7.5 7.8
12 TRƯƠNG ĐẶNG BẢONGỌC 9 9 7 10 8 9 9.0 8.8 9 8 8 10 9 8 9 9.0 8.9 8.9
13 VŨ THỊNGỌC 8 7 6 9 10 8 8.0 8.3 9 7 7 9 8 6 7 7.0 7.4 7.7
14 ĐÀO THIỆNNHÂN 9 9 7 8 9 10 8.0 8.6 7 9 10 8 10 10 10 10.0 9.4 9.1
15 TRƯƠNG THỊ YẾNNHI 7 6 6 8 9 6 8.0 7.4 7 7 6 8 7 6 8 8.0 7.3 7.3
16 NGUYỄN THỊ HOÀNGOANH 8 9 7 8 9 8 8.0 8.2 8 6 9 10 9 6 9 9.0 8.4 8.3
17 NGUYỄN THỊ TÚOANH 8 8 6 9 9 10 7.0 8.3 8 7 6 9 9 6 9 9.0 8.1 8.2
18 NGUYỄN THANHPHONG 8 9 9 9 9 10 9.0 9.1 9 8 9 10 10 8 9 9.0 9.1 9.1
19 NGUYỄN THỊPHƯƠNG 9 9 6 8 10 7 8.0 8.2 9 9 7 10 9 6 9 9.0 8.6 8.5
20 NGUYỄN THƯƠNGQUAN 7 7 7
21 PHẠM NGỌCSƠN 8 7 9 7 8 8 6.0 7.3 7 8 6 8 7 7 7 7.0 7.1 7.2
22 ĐÀO NHẬTTÂN 7 9 7 8 6 8 6.0 7.1 6 5 5 6 5 5 7 7.0 5.9 6.3
23 DƯƠNG NGỌCTHẠCH 7 8 8 8 7 7 5.0 6.8 8 8 8 9 8 6 9 9.0 8.2 7.7
24 NGUYỄN DUYTHANH 5 7 5 5 6 6 7.0 6.0 5 5 5 4 7 10 8 8.0 6.9 6.6
25 ĐỖ MINHTHẢO 7 9 7 8 8 9 6.0 7.6 7 5 9 7 9 6 8 8.0 7.5 7.5
26 TRẦN QUANGTHIỆN 9 7 6 9 8 7 6.0 7.3 7 8 9 7 8 6 7 7.0 7.2 7.2
27 NGUYỄN MINHTHỊNH 7 5 9 8 6 5 6.0 6.4 6 7 8 5 9 7 7 7.0 7.0 6.8
28 TRỊNH THỊ HOÀTHỊNH 8 8 4 9 8 6 8.0 7.5 7 7 6 8 8 6 8 8.0 7.4 7.4
29 NGUYỄN MINHTIẾN 8 7 7 8 7 7 8.0 7.5 7 7 7 9 9 7 9 9.0 8.3 8.0
30 TRƯƠNG ANH QUỐCTIẾN 8 8 10 8 8 10 7.0 8.3 6 8 9 6 9 7 9 9.0 8.0 8.1
31 BÙI HỮUTOÀN 8 8 7 8 9 10 7.0 8.2 7 9 10 8 8 6 8 8.0 7.9 8.0
32 NGUYỄN BÁTOÀN 2 2 2 2 2 2 2.0 2.0
33 VƯƠNG THỊ TUYẾTTRANG 7 9 6 9 7 8 9.0 8.1 8 6 9 9 8 6 7 7.0 7.4 7.6
34 VŨ THỊ XUÂNTRINH 8 8 8 7 6 8 7.0 7.3 7 6 6 8 8 6 7 7.0 7.0 7.1
35 TRẦN VĂNTÙNG 8 9 8 9 9 9 8.0 8.6 8 9 10 10 9 8 9 9.0 9.0 8.9
36 TRƯƠNG HOÀNG TƯỜNGVY 8 7 6 9 8 8 8.0 7.9 9 6 6 9 9 6 7 7.0 7.4 7.6
37 LÊ TRỌNGVINH 7 8 8 7 6 5 6.0 6.4 6 8 10 7 9 8 8 8.0 8.0 7.5
Tổng số HS 37 Tên GVBM: Nguyễn Chí Hiếu
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 19 51.4% 16 19 43.2% Điểm 8.0 - 10 23 62.2% 14 19 37.8% 14 19 37.8%
Điểm 6.5 - 7.9 7 18.9% 15 7 40.5% Điểm 6.5 - 7.9 12 32.4% 20 7 54.1% 20 7 54.1%
Điểm 5.0 - 6.4 9 24.3% 4 9 10.8% Điểm 5.0 - 6.4 0 0.0% 1 9 2.7% 1 9 2.7%
Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 0 - 3.4 1 2.7% 1 1 2.7% Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0%
Lớp : 7/7 Lớp : 7/7
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 VŨ NGỌC PHƯƠNGANH 8 8 6 10 8 7 9.0 8.3 8 7 6 9 9 6 9 9.0 8.1 8.2
2 TRẦN VĂN CHÍBẢO 7 8 8 8 6 7 5.0 6.7 6 7 9 6 9 6 7 7.0 7.1 7.0
3 NGUYỄN HỮU NGỌCCHÂU 8 7 6 7 8 7 5.0 6.7 7 6 6 8 7 6 7 7.0 6.9 6.8
4 MAI HỒNGHẠNH 7 7 5 7 6 6 7.0 6.5 7 6 6 7 7 6 7 7.0 6.7 6.6
5 ĐẶNG CÔNGHẬU 9 9 8 9 10 10 10.0 9.5 9 10 10 10 10 10 9 9.0 9.6 9.6
6 TRẦN THỊ DIỆUHIỀN 8 7 6 9 9 8 8.0 8.1 8 7 9 8 9 6 8 8.0 7.9 8.0
7 VŨ THỊ ÁNH HỒNGHOA 9 8 6 9 7 6 7.0 7.3 8 6 7 8 7 6 8 8.0 7.4 7.4
8 PHẠM HỮUHÙNG 9 8 7 9 9 9 9.0 8.8 8 7 10 9 9 10 9 9.0 9.0 8.9
9 NGUYỄN THỊ HỒNGLAM 8 8 6 9 6 6 9.0 7.6 7 7 6 8 9 6 8 8.0 7.6 7.6
10 ĐÀO THỊ THUÝLUYẾN 8 7 6 9 8 7 8.0 7.8 7 6 7 9 8 6 7 7.0 7.2 7.4
11 HỒ THỊ NHƯNGỌC 8 7 6 9 8 9 9.0 8.3 8 6 7 7 9 6 8 8.0 7.5 7.8
12 TRƯƠNG ĐẶNG BẢONGỌC 9 9 7 10 8 9 9.0 8.8 9 8 8 10 9 8 9 9.0 8.9 8.9
13 VŨ THỊNGỌC 8 7 6 9 10 8 8.0 8.3 9 7 7 9 8 6 7 7.0 7.4 7.7
14 ĐÀO THIỆNNHÂN 9 9 7 8 9 10 8.0 8.6 7 9 10 8 10 10 10 10.0 9.4 9.1
15 TRƯƠNG THỊ YẾNNHI 7 6 6 8 9 6 8.0 7.4 7 7 6 8 7 6 8 8.0 7.3 7.3
16 NGUYỄN THỊ HOÀNGOANH 8 9 7 8 9 8 8.0 8.2 8 6 9 10 9 6 9 9.0 8.4 8.3
17 NGUYỄN THỊ TÚOANH 8 8 6 9 9 10 7.0 8.3 8 7 6 9 9 6 9 9.0 8.1 8.2
18 NGUYỄN THANHPHONG 8 9 9 9 9 10 9.0 9.1 9 8 9 10 10 8 9 9.0 9.1 9.1
19 NGUYỄN THỊPHƯƠNG 9 9 6 8 10 7 8.0 8.2 9 9 7 10 9 6 9 9.0 8.6 8.5
20 NGUYỄN THƯƠNGQUAN 7 7 7
21 PHẠM NGỌCSƠN 8 7 9 7 8 8 6.0 7.3 7 8 6 8 7 7 7 7.0 7.1 7.2
22 ĐÀO NHẬTTÂN 7 9 7 8 6 8 6.0 7.1 6 5 5 6 5 5 7 7.0 5.9 6.3
23 DƯƠNG NGỌCTHẠCH 7 8 8 8 7 7 5.0 6.8 8 8 8 9 8 6 9 9.0 8.2 7.7
24 NGUYỄN DUYTHANH 5 7 5 5 6 6 7.0 6.0 5 5 5 4 7 10 8 8.0 6.9 6.6
25 ĐỖ MINHTHẢO 7 9 7 8 8 9 6.0 7.6 7 5 9 7 9 6 8 8.0 7.5 7.5
26 TRẦN QUANGTHIỆN 9 7 6 9 8 7 6.0 7.3 7 8 9 7 8 6 7 7.0 7.2 7.2
27 NGUYỄN MINHTHỊNH 7 5 9 8 6 5 6.0 6.4 6 7 8 5 9 7 7 7.0 7.0 6.8
28 TRỊNH THỊ HOÀTHỊNH 8 8 4 9 8 6 8.0 7.5 7 7 6 8 8 6 8 8.0 7.4 7.4
29 NGUYỄN MINHTIẾN 8 7 7 8 7 7 8.0 7.5 7 7 7 9 9 7 9 9.0 8.3 8.0
30 TRƯƠNG ANH QUỐCTIẾN 8 8 10 8 8 10 7.0 8.3 6 8 9 6 9 7 9 9.0 8.0 8.1
31 BÙI HỮUTOÀN 8 8 7 8 9 10 7.0 8.2 7 9 10 8 8 6 8 8.0 7.9 8.0
32 NGUYỄN BÁTOÀN 2 2 2 2 2 2 2.0 2.0
33 VƯƠNG THỊ TUYẾTTRANG 7 9 6 9 7 8 9.0 8.1 8 6 9 9 8 6 7 7.0 7.4 7.6
34 VŨ THỊ XUÂNTRINH 8 8 8 7 6 8 7.0 7.3 7 6 6 8 8 6 7 7.0 7.0 7.1
35 TRẦN VĂNTÙNG 8 9 8 9 9 9 8.0 8.6 8 9 10 10 9 8 9 9.0 9.0 8.9
36 TRƯƠNG HOÀNG TƯỜNGVY 8 7 6 9 8 8 8.0 7.9 9 6 6 9 9 6 7 7.0 7.4 7.6
37 LÊ TRỌNGVINH 7 8 8 7 6 5 6.0 6.4 6 8 10 7 9 8 8 8.0 8.0 7.5
Tổng số HS 37 Tên GVBM: Nguyễn Chí Hiếu
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 19 51.4% 16 19 43.2% Điểm 8.0 - 10 23 62.2% 14 19 37.8% 14 19 37.8%
Điểm 6.5 - 7.9 7 18.9% 15 7 40.5% Điểm 6.5 - 7.9 12 32.4% 20 7 54.1% 20 7 54.1%
Điểm 5.0 - 6.4 9 24.3% 4 9 10.8% Điểm 5.0 - 6.4 0 0.0% 1 9 2.7% 1 9 2.7%
Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 0 - 3.4 1 2.7% 1 1 2.7% Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0%
 






Cảm ơn ý kiến của quý vị